Bilan COVID-19 pour l’Estrie: un seul nouveau cas et un décès
SANTÉ. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 712 nouveaux cas pour la journée d’hier, pour un nombre total de 303 051 personnes infectées. Parmi celles-ci, 285 682 sont rétablies. Pour la région de l’Estrie, les autorités de la santé publique rapportent un seul cas positif et un décès dans les 24 dernières heures.
Selon les derniers chiffres, on signale 15 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 614.
Le nombre total d’hospitalisations a augmenté de 12 par rapport à la veille, avec un cumul de 513. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 114, soit une augmentation de 12.
Les prélèvements réalisés le 20 mars s’élèvent à 20 216.
Finalement, 21 180 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 966 566. Jusqu’à maintenant, 1 050 355 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
15 mars | 561 | 10 | 533 (-20) | 91 (-5) | 33 728 | 30 137 |
16 mars | 703 | 5 | 532 (-1) | 107 (+16) | 33 906 | 29 866 |
17 mars | 702 | 6 | 519 (-13) | 101 (-6) | 32 704 | 27 585 |
18 mars | 764 | 5 | 504 (-15) | 99 (-2) | 32 964 | 40 142 |
19 mars | 775 | 2 | 505 (+1) | 99 | 27 491 | 42 005 |
20 mars | 648 | 11 | 501 (-4) | 102 (+3) | 20 216 | 28 734 |
21 mars | 712 | 3 | 513 (+12) | 114 (+12) | ND | 21 180 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 21 mars 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 18 | 1 668 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 34 | 9 188 |
03 – Capitale-Nationale | 35 | 23 210 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 18 | 13 047 |
05 – Estrie | 1 | 11 867 |
06 – Montréal | 320 | 113 027 |
07 – Outaouais | 37 | 6 917 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 2 | 914 |
09 – Côte-Nord | 0 | 359 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 88 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 1 746 |
12 – Chaudière-Appalaches | 6 | 11 953 |
13 – Laval | 106 | 26 443 |
14 – Lanaudière | 21 | 21 396 |
15 – Laurentides | 40 | 17 447 |
16 – Montérégie | 70 | 43 339 |
17 – Nunavik | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 119 |
Hors Québec | 4 | 273 |
Région à déterminer | 0 | 4 |
Total | 712 | 303 051 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 265 |
03 – Capitale-Nationale | 1 007 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 508 |
05 – Estrie | 319 |
06 – Montréal | 4 597 |
07 – Outaouais | 171 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 7 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 288 |
13 – Laval | 882 |
14 – Lanaudière | 500 |
15 – Laurentides | 480 |
16 – Montérégie | 1 509 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 614 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 17114 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26662 |
03 – Capitale-Nationale | 74894 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 50194 |
05 – Estrie | 40058 |
06 – Montréal | 319916 |
07 – Outaouais | 27856 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 15659 |
09 – Côte-Nord | 22261 |
10 – Nord-du-Québec | 8716 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 15958 |
12 – Chaudière-Appalaches | 38782 |
13 – Laval | 51778 |
14 – Lanaudière | 47511 |
15 – Laurentides | 53815 |
16 – Montérégie | 135351 |
17 – Nunavik | 5158 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10470 |
Inconnue | 4413 |
Total | 966566 |