COVID-19: 43 nouveaux décès
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 181 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 53 666.
Durant cette même période, 21 nouveaux décès ont été enregistrés, auxquels s’ajoutent 22 décès survenus avant le 4 juin, ce qui mène à un total de 5 148, tandis que le nombre d’hospitalisations a diminué de 31 pour atteindre un cumul de 840. Parmi celles-ci, 107 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 7.
Cas par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 48 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 327 |
| 03 – Capitale-Nationale | 1 742 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 2 022 |
| 05 – Estrie | 946 |
| 06 – Montréal | 26 557 |
| 07 – Outaouais | 568 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 168 |
| 09 – Côte-Nord | 119 |
| 10 – Nord-du-Québec | 8 |
| 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 187 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 510 |
| 13 – Laval | 5 656 |
| 14 – Lanaudière | 4 117 |
| 15 – Laurentides | 3 132 |
| 16 – Montérégie | 7 511 |
| 17 – Nunavik | 16 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 |
| Hors Québec | 17 |
| Région à déterminer | 5 |
| Total | 53 666 |
Décès par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
| 03 – Capitale-Nationale | 152 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 210 |
| 05 – Estrie | 25 |
| 06 – Montréal | 3 158 |
| 07 – Outaouais | 29 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
| 09 – Côte-Nord | 0 |
| 10 – Nord-du-Québec | 0 |
| 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 9 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
| 13 – Laval | 649 |
| 14 – Lanaudière | 202 |
| 15 – Laurentides | 162 |
| 16 – Montérégie | 512 |
| 17 – Nunavik | 0 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
| Hors Québec | 0 |
| Région à déterminer | 0 |
| Total | 5 148 |
