COVID-19: 86 nouveaux cas au Québec
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 86 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 61 402.
Aussi, aucun décès n’est survenu dans les 24 dernières heures, mais 1 décès survenu à une date inconnue s’ajoute, pour un total de 5 730. Le nombre d’hospitalisations est resté stable par rapport à la veille, avec un cumul de 146. Parmi celles-ci, 25 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 1.
Les prélèvements réalisés le 18 août s’élèvent à 16 226, pour un total de 1 510 782.
Nombre de cas confirmés par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 74 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 373 |
| 03 – Capitale-Nationale | 2 007 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 2 128 |
| 05 – Estrie | 1 134 |
| 06 – Montréal | 29 515 |
| 07 – Outaouais | 745 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 180 |
| 09 – Côte-Nord | 127 |
| 10 – Nord-du-Québec | 9 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 211 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 589 |
| 13 – Laval | 6 201 |
| 14 – Lanaudière | 4 750 |
| 15 – Laurentides | 4 124 |
| 16 – Montérégie | 9 181 |
| 17 – Nunavik | 17 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 |
| Hors Québec | 25 |
| Région à déterminer | 2 |
| Total | 61 402 |
Nombre de décès par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
| 03 – Capitale-Nationale | 195 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 211 |
| 05 – Estrie | 26 |
| 06 – Montréal | 3 464 |
| 07 – Outaouais | 33 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
| 09 – Côte-Nord | 0 |
| 10 – Nord-du-Québec | 0 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
| 13 – Laval | 675 |
| 14 – Lanaudière | 214 |
| 15 – Laurentides | 256 |
| 16 – Montérégie | 607 |
| 17 – Nunavik | 0 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
| Hors Québec | 0 |
| Région à déterminer | 0 |
| Total | 5 730 |
