COVID-19: 891 nouveaux cas au Québec
SANTÉ. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 891 nouveaux cas pour la journée d’hier, pour un nombre total de 309 202 personnes infectées. Parmi celles-ci, 290 564 sont rétablies.
Elles font également état de 5 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 651.
Le nombre total d’hospitalisations est de 477, soit une diminution de 3 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 120, soit une augmentation de 6.
Les prélèvements réalisés le 27 mars s’élèvent à 22 121.
Finalement, 38 801 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 1 261 855. Jusqu’à maintenant, 1 380 295 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
22 mars | 656 | 4 | 519 (+6) | 113 (-1) | 36 381 | 26 534 |
23 mars | 783 | 3 | 508 (-11) | 118 (+5) | 36 197 | 32 380 |
24 mars | 945 | 6 | 496 (-12) | 117 (-1) | 37 698 | 40 717 |
25 mars | 950 | 5 | 481 (-15) | 115 (-2) | 31 411 | 55 699 |
26 mars | 1 009 | 4 | 481 | 108 (-7) | 29 407 | 54 206 |
27 mars | 917 | 1 | 480 (-1) | 114 (+6) | 22 121 | 45 866 |
28 mars | 891 | 2 | 477 (-3) | 120 (+6) | ND | 38 801 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 28 mars 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 54 | 1 886 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 25 | 9 396 |
03 – Capitale-Nationale | 111 | 23 814 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 11 | 13 182 |
05 – Estrie | 15 | 11 983 |
06 – Montréal | 269 | 115 154 |
07 – Outaouais | 84 | 7 377 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 7 | 960 |
09 – Côte-Nord | -1 | 360 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 88 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 1 747 |
12 – Chaudière-Appalaches | 40 | 12 243 |
13 – Laval | 71 | 27 071 |
14 – Lanaudière | 40 | 21 637 |
15 – Laurentides | 61 | 17 789 |
16 – Montérégie | 103 | 44 065 |
17 – Nunavik | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 119 |
Hors Québec | 1 | 281 |
Région à déterminer | 0 | 4 |
Total | 891 | 309 202 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 265 |
03 – Capitale-Nationale | 1 014 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 508 |
05 – Estrie | 321 |
06 – Montréal | 4 614 |
07 – Outaouais | 172 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 8 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 288 |
13 – Laval | 886 |
14 – Lanaudière | 501 |
15 – Laurentides | 482 |
16 – Montérégie | 1 511 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 651 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 22909 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 35382 |
03 – Capitale-Nationale | 98738 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 67395 |
05 – Estrie | 52242 |
06 – Montréal | 417299 |
07 – Outaouais | 43714 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 20075 |
09 – Côte-Nord | 27957 |
10 – Nord-du-Québec | 8947 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 21925 |
12 – Chaudière-Appalaches | 54567 |
13 – Laval | 64870 |
14 – Lanaudière | 65401 |
15 – Laurentides | 72392 |
16 – Montérégie | 170322 |
17 – Nunavik | 5303 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10633 |
Inconnue | 1784 |
Total | 1261855 |