COVID-19: 98 nouveaux cas au Québec
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 98 nouveaux cas. Aucun décès n’est survenu dans les 24 dernières heures, 1 décès survenu avant le 21 août s’ajoute, mais le total demeure à 5 750 en raison du retrait d’un décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 2 par rapport à la veille, avec un cumul de 117. Parmi celles-ci, 17 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de 2. Les prélèvements réalisés le 26 août s’élèvent à 15 711, pour un total de 1 622 269.
Concernant la situation de contamination d’échantillons dans un laboratoire, notons que la réévaluation a permis d’identifier un total de 78 cas confirmés de la COVID-19 dont le résultat aurait dû être négatif plutôt que les 40 cas préalablement annoncés le 26 août. Ceux-ci sont retirés graduellement.
Nombre de cas confirmés par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 74 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 376 |
| 03 – Capitale-Nationale | 2 031 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 2 138 |
| 05 – Estrie | 1 207 |
| 06 – Montréal | 29 745 |
| 07 – Outaouais | 805 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 180 |
| 09 – Côte-Nord | 127 |
| 10 – Nord-du-Québec | 8 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 211 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 601 |
| 13 – Laval | 6 275 |
| 14 – Lanaudière | 4 817 |
| 15 – Laurentides | 4 202 |
| 16 – Montérégie | 9 271 |
| 17 – Nunavik | 17 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 |
| Hors Québec | 27 |
| Région à déterminer | 2 |
| Total | 62 124 |
Nombre de décès par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
| 03 – Capitale-Nationale | 196 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 211 |
| 05 – Estrie | 26 |
| 06 – Montréal | 3 466 |
| 07 – Outaouais | 33 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
| 09 – Côte-Nord | 0 |
| 10 – Nord-du-Québec | 0 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
| 13 – Laval | 677 |
| 14 – Lanaudière | 219 |
| 15 – Laurentides | 264 |
| 16 – Montérégie | 609 |
| 17 – Nunavik | 0 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
| Hors Québec | 0 |
| Région à déterminer | 0 |
| Total | 5 750 |
