COVID-19: huit nouveaux cas en Estrie
SANTÉ. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 579 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 8 en Estrie, pour un nombre total de 293 210 personnes infectées. Parmi celles-ci, 275 796 sont rétablies.
Elles font également état de 9 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 481.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 2 par rapport à la veille, avec un cumul de 590. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 1, pour un total actuel de 108.
Les prélèvements réalisés le 6 mars s’élèvent à 17 734.
Finalement, 15 249 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 564 302. Jusqu’à maintenant, 638 445 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
1er mars | 588 | 8 | 628 (+16) | 121 (-1) | 28 941 | 18 053 |
2 mars | 729 | 8 | 618 (-10) | 120 (-1) | 29 151 | 17 629 |
3 mars | 707 | 8 | 626 (+8) | 115 (-5) | 27 685 | 18 266 |
4 mars | 798 | 7 | 617 (-9) | 111 (-4) | 26 109 | 19 384 |
5 mars | 749 | 9 | 601 (-16) | 109 (-2) | 24 413 | 20 141 |
6 mars | 707 | 7 | 592 (-9) | 107 (-2) | 17 734 | 15 609 |
7 mars | 705 | 0 | 590 (-2) | 108 (+1) | ND | 15 249 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 06 mars 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 6 | 1 586 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 2 | 8 843 |
03 – Capitale-Nationale | 29 | 22 674 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 14 | 12 892 |
05 – Estrie | 8 | 11 690 |
06 – Montréal | 276 | 108 693 |
07 – Outaouais | 7 | 6 476 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 | 877 |
09 – Côte-Nord | 0 | 355 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 87 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 4 | 1 717 |
12 – Chaudière-Appalaches | 9 | 11 749 |
13 – Laval | 77 | 25 332 |
14 – Lanaudière | 32 | 20 692 |
15 – Laurentides | 59 | 16 786 |
16 – Montérégie | 52 | 42 340 |
17 – Nunavik | 0 | 44 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 119 |
Hors Québec | 0 | 254 |
Région à déterminer | 0 | 4 |
Total | 579 | 293 210 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 264 |
03 – Capitale-Nationale | 992 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 508 |
05 – Estrie | 308 |
06 – Montréal | 4 546 |
07 – Outaouais | 163 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 7 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 288 |
13 – Laval | 871 |
14 – Lanaudière | 494 |
15 – Laurentides | 473 |
16 – Montérégie | 1 487 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 481 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Régions | Nombre de doses |
01- Bas-Saint-Laurent | 12117 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 14236 |
03 – Capitale-Nationale | 41963 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 27994 |
05 – Estrie | 21149 |
06 – Montréal | 191 662 |
07 – Outaouais | 13306 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 11980 |
09 – Côte-Nord | 17 469 |
10 – Nord-du-Québec | 8372 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9997 |
12 – Chaudière-Appalaches | 23203 |
13 – Laval | 29380 |
14 – Lanaudière | 26591 |
15 – Laurentides | 28325 |
16 – Montérégie | 69801 |
17 – Nunavik | 4764 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10336 |
Inconnu | 1657 |
Total | 564 302 |