COVID-19 : le nombre de décès à la baisse
SANTÉ. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 167 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 54 550.
Durant cette même période, cinq nouveaux décès ont été enregistrés, auxquels s’ajoutent 30 décès survenus avant le 11 juin, ce qui mène à un total de 5 375, tandis que le nombre d’hospitalisations a diminué de 63 pour atteindre un cumul de 574. Parmi celles-ci, 62 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de trois.
Nombre de cas par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 52 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 330 |
| 03 – Capitale-Nationale | 1 797 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 2 039 |
| 05 – Estrie | 953 |
| 06 – Montréal | 26 937 |
| 07 – Outaouais | 576 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 172 |
| 09 – Côte-Nord | 119 |
| 10 – Nord-du-Québec | 8 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 187 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 512 |
| 13 – Laval | 5 716 |
| 14 – Lanaudière | 4 141 |
| 15 – Laurentides | 3 261 |
| 16 – Montérégie | 7 703 |
| 17 – Nunavik | 16 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 |
| Hors Québec | 17 |
| Région à déterminer | 4 |
| Total | 54 550 |
Nombre de décès par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
| 03 – Capitale-Nationale | 166 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 210 |
| 05 – Estrie | 25 |
| 06 – Montréal | 3 298 |
| 07 – Outaouais | 33 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
| 09 – Côte-Nord | 0 |
| 10 – Nord-du-Québec | 0 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
| 13 – Laval | 659 |
| 14 – Lanaudière | 205 |
| 15 – Laurentides | 175 |
| 16 – Montérégie | 555 |
| 17 – Nunavik | 0 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
| Hors Québec | 0 |
| Région à déterminer | 0 |
| Total | 5 375 |
