COVID-19: le Québec enregistre 1037 nouveaux cas positifs en 24 heures
SANTÉ. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 037 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 108 018.
Elles font également état de 12 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s’élève à 6 283 en raison du retrait d’un décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. De ces 12 décès, 1 est survenu dans les 24 dernières heures, huit sont survenus entre le 26 et le 31 octobre et trois sont survenus avant le 26 octobre.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de trois par rapport à la veille, avec un cumul de 499. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de trois, et s’élève maintenant à 81.
Les prélèvements réalisés le 31 octobre s’élèvent à 22 767, pour un total de 3 153 926.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès2 | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés |
26 octobre | 963 | 14 | 527 (-16) | 91 (-2) | 20 667 |
27 octobre | 929 | 18 | 526 (-1) | 89 (-2) | 27 370 |
28 octobre | 1 030 | 21 | 509 (-17) | 78 (-11) | 27 484 |
29 octobre | 952 | 12 | 515 (+6) | 81 (+3) | 28 222 |
30 octobre | 1 064 | 16 | 503 (-12) | 82 (+1) | 22 553 |
31 octobre | 965 | 13 | 496 (-7) | 84 (+2) | 22 767 |
1er novembre | 1 037 | 1 | 499 (+3) | 81 (-3) | ND |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 1 novembre | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 1 | 481 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 105 | 1 413 |
03 – Capitale-Nationale | 80 | 8 920 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 87 | 4 602 |
05 – Estrie | 42 | 2 775 |
06 – Montréal | 224 | 42 875 |
07 – Outaouais | 23 | 2 537 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 248 |
09 – Côte-Nord | 0 | 172 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 9 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 17 | 951 |
12 – Chaudière-Appalaches | 63 | 3 667 |
13 – Laval | 34 | 9 376 |
14 – Lanaudière | 140 | 7 612 |
15 – Laurentides | 46 | 6 429 |
16 – Montérégie | 173 | 15 835 |
17 – Nunavik | 0 | 28 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 | 15 |
Hors Québec | 1 | 70 |
Région à déterminer | 0 | 3 |
Total | 1 037 | 108 018 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 7 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 45 |
03 – Capitale-Nationale | 318 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 223 |
05 – Estrie | 42 |
06 – Montréal | 3 529 |
07 – Outaouais | 46 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 2 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 27 |
12 – Chaudière-Appalaches | 73 |
13 – Laval | 711 |
14 – Lanaudière | 232 |
15 – Laurentides | 304 |
16 – Montérégie | 719 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 6 283 |