COVID-19: les statistiques fluctuent d’une journée à l’autre en Estrie
SANTÉ. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 900 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 42 en Estrie, pour un nombre total de 279 887 personnes infectées. Parmi celles-ci, 260 245 sont rétablies.
Elles font également état de 10 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 264.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 19 par rapport à la veille, avec un cumul de 747. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, pour un total actuel de 129.
Les prélèvements réalisés le 15 février s’élèvent à 29 363.
Finalement, 2 234 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 302 118. Jusqu’à maintenant, 401 685 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
11 février | 984 | 20 | 849 (-25) | 137 (-6) | 33 453 | 9 675 |
12 février | 1 049 | 18 | 812 (-37) | 130 (-7) | 28 404 | 10 150 |
13 février | 910 | 13 | 805 (-7) | 132 (+2) | 22 649 | 1 621 |
14 février | 728 | 10 | 804 (-1) | 136 (+4) | 16 824 | 912 |
15 février | 669 | 14 | 771 (-33) | 134 (-2) | 28 672 | 2 965 |
16 février | 800 | 4 | 766 (-5) | 130 (-4) | 29 363 | 1 795 |
17 février | 900 | 4 | 747 (-19) | 129 (-1) | ND | 2 234 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 14 février 2021 | 15 février 2021 | 16 février 2021 | 17 février 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 518 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 803 |
03 – Capitale-Nationale | 32 | 30 | 33 | 38 | 22 109 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 16 | 12 | 21 | 11 | 12 640 |
05 – Estrie | 54 | 34 | 26 | 42 | 11 308 |
06 – Montréal | 316 | 328 | 382 | 416 | 102 519 |
07 – Outaouais | 17 | 9 | 14 | 8 | 6 087 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 6 | 4 | 1 | 9 | 790 |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 1 | 351 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 702 |
12 – Chaudière-Appalaches | 19 | 12 | 23 | 12 | 11 612 |
13 – Laval | 62 | 55 | 98 | 92 | 23 831 |
14 – Lanaudière | 47 | 44 | 59 | 101 | 19 738 |
15 – Laurentides | 44 | 39 | 34 | 55 | 15 640 |
16 – Montérégie | 106 | 96 | 102 | 105 | 40 746 |
17 – Nunavik | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 1 | -1 | 117 |
Hors Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 728 | 669 | 800 | 900 | 279 887 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 263 |
03 – Capitale-Nationale | 966 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 494 |
05 – Estrie | 296 |
06 – Montréal | 4 459 |
07 – Outaouais | 158 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 7 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 283 |
13 – Laval | 859 |
14 – Lanaudière | 486 |
15 – Laurentides | 462 |
16 – Montérégie | 1 451 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 264 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Régions | Nombre de doses |
01- Bas-Saint-Laurent | 6322 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 9567 |
03 – Capitale-Nationale | 29135 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 14949 |
05 – Estrie | 12073 |
06 – Montréal | 79 980 |
07 – Outaouais | 9977 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 8967 |
09 – Côte-Nord | 15 992 |
10 – Nord-du-Québec | 7191 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 8216 |
12 – Chaudière-Appalaches | 11696 |
13 – Laval | 10718 |
14 – Lanaudière | 12403 |
15 – Laurentides | 13929 |
16 – Montérégie | 36336 |
17 – Nunavik | 3579 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 9778 |
Inconnu | 1310 |
Total | 302 118 |