COVID-19: l’Estrie de retour sous la barre des 50 nouveaux cas
SANTÉ. L’Estrie tombe encore une fois cette semaine sous la barre des 50 nouveaux cas, pour un total de 48 cas.
Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 295 nouveaux cas pour la journée d’hier, pour un nombre total de 259 993 personnes infectées. Parmi celles-ci, 235 516 sont rétablies.
Elles font également état de 50 nouveaux décès, pour un total de 9 717. De ces 50 décès, 9 sont survenus dans les 24 dernières heures, 35 entre le 22 et le 27 janvier et 6 avant le 22 janvier.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 47 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 217. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 3, pour un total actuel de 209.
Les prélèvements réalisés le 27 janvier s’élèvent à 38 410, pour un total de 5 796 593.
Finalement, 3 071 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 236 057. Jusqu’à maintenant, 238 100 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
22 janvier | 1 685 | 58 | 1 383 (-43) | 216 (+4) | 33 719 | 9 715 |
23 janvier | 1 457 | 47 | 1327 (-56) | 219 (+3) | 27 448 | 8 503 |
24 janvier | 1 203 | 53 | 1 321 (-6) | 217 (-2) | 19 281 | 1 960 |
25 janvier | 1 166 | 25 | 1 324 (+3) | 217 | 28 061 | 5 927 |
26 janvier | 1 328 | 41 | 1 290 (-34) | 221 (+4) | 36 733 | 4 340 |
27 janvier | 1 368 | 34 | 1 264 (-26) | 212 (-9) | 38 410 | 3 767 |
28 janvier | 1 295 | 9 | 1 217 (-47) | 209 (-3) | ND | 3 071 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 24 janvier | 25 janvier | 26 janvier | 27 janvier | 28 janvier | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 467 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 10 | 17 | 19 | 15 | 4 | 8 755 |
03 – Capitale-Nationale | 60 | 65 | 81 | 73 | 67 | 21 319 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 44 | 50 | 34 | 42 | 51 | 12 154 |
05 – Estrie | 50 | 41 | 49 | 53 | 48 | 10 534 |
06 – Montréal | 478 | 479 | 551 | 546 | 537 | 93 447 |
07 – Outaouais | 23 | 9 | 13 | 18 | 17 | 5 809 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 703 |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 686 |
12 – Chaudière-Appalaches | 26 | 27 | 44 | 77 | 43 | 10 911 |
13 – Laval | 112 | 121 | 102 | 110 | 108 | 21 901 |
14 – Lanaudière | 70 | 59 | 90 | 60 | 99 | 18 528 |
15 – Laurentides | 93 | 69 | 69 | 133 | 87 | 14 415 |
16 – Montérégie | 219 | 218 | 264 | 230 | 216 | 37 559 |
17 – Nunavik | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 37 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 111 |
Hors Québec | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 226 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
Total | 1 203 | 1 166 | 1 328 | 1 368 | 1 295 | 259 993 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 261 |
03 – Capitale-Nationale | 916 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 444 |
05 – Estrie | 271 |
06 – Montréal | 4 298 |
07 – Outaouais | 152 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 258 |
13 – Laval | 822 |
14 – Lanaudière | 464 |
15 – Laurentides | 427 |
16 – Montérégie | 1 319 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 9 717 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région (au 28 janvier)
Régions | Nombre de doses |
01- Bas-Saint-Laurent | 4994 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 8187 |
03 – Capitale-Nationale | 24148 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 12626 |
05 – Estrie | 11111 |
06 – Montréal | 54667 |
07 – Outaouais | 8458 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5533 |
09 – Côte-Nord | 6929 |
10 – Nord-du-Québec | 4665 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 5081 |
11 – Îles-de-la-Madeleine | 1272 |
12 – Chaudière-Appalaches | 10841 |
13 – Laval | 9691 |
14 – Lanaudière | 10343 |
15 – Laurentides | 12463 |
16 – Montérégie | 33507 |
17 – Nunavik | 737 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 9028 |
Opitciwan | 600 |
Wemotaci | 389 |
Manawan | 787 |
Total | 236 057 |