COVID-19: près de 56 000 personnes infectées au Québec à ce jour
SANTÉ. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 74 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 55 937.
Durant cette même période, 3 nouveaux décès a été enregistré, tandis que le nombre d’hospitalisations a augmenté de 6 pour atteindre un cumul de 377. Parmi celles-ci, 25 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 1.
Nombre de cas par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 61 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 332 |
| 03 – Capitale-Nationale | 1 861 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 2 050 |
| 05 – Estrie | 970 |
| 06 – Montréal | 27 425 |
| 07 – Outaouais | 606 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 172 |
| 09 – Côte-Nord | 119 |
| 10 – Nord-du-Québec | 8 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 191 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 521 |
| 13 – Laval | 5 835 |
| 14 – Lanaudière | 4 256 |
| 15 – Laurentides | 3 520 |
| 16 – Montérégie | 7 961 |
| 17 – Nunavik | 17 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 |
| Hors Québec | 18 |
| Région à déterminer | 4 |
| Total | 55 937 |
Nombre de décès par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
| 03 – Capitale-Nationale | 185 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 211 |
| 05 – Estrie | 26 |
| 06 – Montréal | 3 408 |
| 07 – Outaouais | 33 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
| 09 – Côte-Nord | 0 |
| 10 – Nord-du-Québec | 0 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
| 13 – Laval | 672 |
| 14 – Lanaudière | 208 |
| 15 – Laurentides | 200 |
| 16 – Montérégie | 585 |
| 17 – Nunavik | 0 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
| Hors Québec | 0 |
| Région à déterminer | 0 |
| Total | 5 577 |
