COVID-19: un seul nouveau cas en Estrie
SANTÉ. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 656 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont un seul en Estrie, pour un nombre total de 303 707 personnes infectées. Parmi celles-ci, 286 347 sont rétablies.
Elles font également état de 4 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 618.
Le nombre total d’hospitalisations a augmenté de 6 par rapport à la veille, avec un cumul de 519. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 113, soit une diminution de 1.
Les prélèvements réalisés le 21 mars s’élèvent à 21 833.
Finalement, 26 040 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 993 102. Jusqu’à maintenant, 1 296 055 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
16 mars | 703 | 5 | 532 (-1) | 107 (+16) | 33 906 | 29 865 |
17 mars | 702 | 6 | 519 (-13) | 101 (-6) | 32 704 | 27 587 |
18 mars | 764 | 5 | 504 (-15) | 99 (-2) | 32 964 | 40 162 |
19 mars | 775 | 3 | 505 (+1) | 99 | 27 491 | 42 164 |
20 mars | 648 | 11 | 501 (-4) | 102 (+3) | 20 216 | 28 820 |
21 mars | 712 | 5 | 513 (+12) | 114 (+12) | 21 833 | 21 185 |
22 mars | 656 | 1 | 519 (+6) | 113 (-1) | ND | 26 040 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 21 mars 2021 | 22 mars 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 18 | 11 | 1 679 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 34 | 25 | 9 213 |
03 – Capitale-Nationale | 35 | 45 | 23 255 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 18 | 27 | 13 074 |
05 – Estrie | 1 | 1 | 11 868 |
06 – Montréal | 320 | 240 | 113 267 |
07 – Outaouais | 37 | 50 | 6 967 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 2 | 0 | 914 |
09 – Côte-Nord | 0 | 1 | 360 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 88 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 1 746 |
12 – Chaudière-Appalaches | 6 | 33 | 11 986 |
13 – Laval | 106 | 70 | 26 513 |
14 – Lanaudière | 21 | 28 | 21 424 |
15 – Laurentides | 40 | 40 | 17 487 |
16 – Montérégie | 70 | 85 | 43 424 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 4 | 0 | 273 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 4 |
Total | 712 | 656 | 303 707 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 265 |
03 – Capitale-Nationale | 1 009 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 508 |
05 – Estrie | 319 |
06 – Montréal | 4 598 |
07 – Outaouais | 171 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 7 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 288 |
13 – Laval | 882 |
14 – Lanaudière | 500 |
15 – Laurentides | 481 |
16 – Montérégie | 1 509 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 618 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses de vaccins administrées |
01 – Bas-Saint-Laurent | 17358 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26981 |
03 – Capitale-Nationale | 76877 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 52833 |
05 – Estrie | 40400 |
06 – Montréal | 332415 |
07 – Outaouais | 28162 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 16408 |
09 – Côte-Nord | 22391 |
10 – Nord-du-Québec | 8716 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 15968 |
12 – Chaudière-Appalaches | 40396 |
13 – Laval | 52907 |
14 – Lanaudière | 48848 |
15 – Laurentides | 54414 |
16 – Montérégie | 137666 |
17 – Nunavik | 5207 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10496 |
Inconnue | 4659 |
Total | 993102 |