COVID-19: une quinzaine de cas en Estrie
SANTÉ. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 613 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 15 en Estrie pour un nombre total de 288 353 personnes infectées. Parmi celles-ci, 270 364 sont rétablies.
Elles font également état de 6 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 399.
Le nombre total d’hospitalisations a augmenté de 11 par rapport à la veille, avec un cumul de 612. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 5, pour un total actuel de 122.
Les prélèvements réalisés le 26 février s’élèvent à 17 456.
Finalement, 6 308 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 438 815. Jusqu’à maintenant, 537 825 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
22 février | 739 | 7 | 680 (-9) | 120 (+3) | 33 435 | 11 925 |
23 février | 806 | 13 | 655 (-25) | 130 (+10) | 32 071 | 10 663 |
24 février | 858 | 12 | 633 (-22) | 122 (-8) | 32 744 | 9 778 |
25 février | 815 | 3 | 620 (-13) | 119 (-3) | 28 226 | 13 715 |
26 février | 858 | 7 | 599 (-21) | 112 (-7) | 25 347 | 17 169 |
27 février | 737 | 7 | 601 (+2) | 117 (+5) | 17 456 | 12 712 |
28 février | 613 | 1 | 612 (+11) | 122 (+5) | ND | 6 308 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 28 février 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 1 | 1 557 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 2 | 8 820 |
03 – Capitale-Nationale | 35 | 22 449 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 9 | 12 785 |
05 – Estrie | 15 | 11 561 |
06 – Montréal | 303 | 106 492 |
07 – Outaouais | 36 | 6 341 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 6 | 843 |
09 – Côte-Nord | 0 | 354 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 87 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 1 706 |
12 – Chaudière-Appalaches | 5 | 11 692 |
13 – Laval | 51 | 24 703 |
14 – Lanaudière | 42 | 20 322 |
15 – Laurentides | 38 | 16 394 |
16 – Montérégie | 68 | 41 828 |
17 – Nunavik | 2 | 44 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 119 |
Hors Québec | 0 | 252 |
Région à déterminer | 0 | 4 |
Total | 613 | 288 353 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 264 |
03 – Capitale-Nationale | 983 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 499 |
05 – Estrie | 303 |
06 – Montréal | 4 507 |
07 – Outaouais | 160 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 7 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 288 |
13 – Laval | 869 |
14 – Lanaudière | 492 |
15 – Laurentides | 472 |
16 – Montérégie | 1 475 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 399 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Régions | Nombre de doses |
01- Bas-Saint-Laurent | 12117 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 14227 |
03 – Capitale-Nationale | 41964 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 25693 |
05 – Estrie | 21166 |
06 – Montréal | 113 860 |
07 – Outaouais | 13292 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 10120 |
09 – Côte-Nord | 17 607 |
10 – Nord-du-Québec | 8093 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9890 |
12 – Chaudière-Appalaches | 20006 |
13 – Laval | 16919 |
14 – Lanaudière | 21660 |
15 – Laurentides | 21203 |
16 – Montérégie | 54755 |
17 – Nunavik | 4616 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10114 |
Inconnu | 1513 |
Total | 438 815 |