Estrie: les nouveaux cas de COVID-19 en baisse pour une 2e journée consécutive
SANTÉ. Après avoir enregistré 98 nouveaux cas de coronavirus le 10 janvier, l’Estrie a recensé 77 cas au cours de la journée d’hier.
Au Québec, on fait état de 1 934 nouveaux cas pour le 11 janvier, pour un nombre total de 232 624 personnes infectées. Parmi celles-ci, 199 920 sont rétablies. Elles font également état de 47 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s’élève à 8 782 en raison du retrait de 2 décès pour lesquels l’enquête a démontré qu’ils n’étaient pas attribuables à la COVID-19. De ces 47 décès, 13 sont survenus dans les 24 dernières heures, 27 entre le 5 et le 10 janvier, 4 avant le 5 janvier et 3 à une date inconnue.
Le nombre total d’hospitalisations a augmenté de 61 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 497. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 10, pour un total actuel de 221.
Les prélèvements réalisés le 10 janvier s’élèvent à 24 565, pour un total de 5 245 397.
Finalement, 7 058 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 99 510. Jusqu’à maintenant, 115 375 doses ont été reçues. Le reste est en transit dans le réseau de la santé.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses vaccin |
5 janvier | 2 641 | 47 | 1 393 (+76) | 202 (+8) | 34 857 | 6 221 |
6 janvier | 2 519 | 44 | 1 380 (-13) | 202 | 43 784 | 9 960 |
7 janvier | 2 588 | 39 | 1 403 (+23) | 207 (+5) | 38 700 | 13 971 |
8 janvier | 3 127 | 39 | 1 392 (-11) | 206 (-1) | 35 114 | 13 101 |
9 janvier | 2 588 | 41 | 1 380 (-12) | 203 (-3) | 28 839 | 9 264 |
10 janvier | 1 869 | 32 | 1 436 (+56) | 211 (+8) | 24 565 | 8 400 |
11 janvier | 1 934 | 13 | 1 497 (+61) | 221 (+10) | ND | 7 058 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 10 janvier | 11 janvier | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 7 | 2 | 1 404 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 33 | 48 | 8 408 |
03 – Capitale-Nationale | 106 | 142 | 19 737 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 65 | 95 | 11 102 |
05 – Estrie | 98 | 77 | 9 362 |
06 – Montréal | 750 | 597 | 82 483 |
07 – Outaouais | 18 | 44 | 5 356 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 19 | 16 | 581 |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 317 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 82 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 3 | 4 | 1 676 |
12 – Chaudière-Appalaches | 94 | 92 | 9 782 |
13 – Laval | 224 | 268 | 19 539 |
14 – Lanaudière | 128 | 158 | 16 955 |
15 – Laurentides | 88 | 129 | 12 667 |
16 – Montérégie | 224 | 259 | 32 909 |
17 – Nunavik | 2 | 0 | 31 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 7 | 3 | 41 |
Hors Québec | 3 | 0 | 188 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 4 |
Total | 1 869 | 1 934 | 232 624 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 25 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 237 |
03 – Capitale-Nationale | 786 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 387 |
05 – Estrie | 215 |
06 – Montréal | 3 992 |
07 – Outaouais | 136 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 43 |
12 – Chaudière-Appalaches | 207 |
13 – Laval | 785 |
14 – Lanaudière | 419 |
15 – Laurentides | 385 |
16 – Montérégie | 1 155 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 8 782 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Régions | Nombre de doses |
01- Bas-Saint-Laurent | 2534 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 3537 |
03 – Capitale-Nationale | 11870 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 4861 |
05 – Estrie | 3942 |
06 – Montréal | 28600 |
07 – Outaouais | 3581 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 1864 |
09 – Côte-Nord | 1886 |
10 – Nord-du-Québec | 106 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 2414 |
11 – Îles-de-la-Madeleine | 391 |
12 – Chaudière-Appalaches | 4300 |
13 – Laval | 4406 |
14 – Lanaudière | 4141 |
15 – Laurentides | 5122 |
16 – Montérégie | 13916 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1218 |
Opitciwan | 540 |
Wemotaci | 281 |
Total | 99510 |