Les nouveaux cas de COVID-19 toujours en diminution en Estrie
SANTÉ. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, en Estrie, font état de 50 nouveaux cas. Pour l’ensemble de la province, c’est 1 203 nouveaux cas pour la journée d’hier, pour un nombre total de 254 836 personnes infectées. Parmi celles-ci, 228 887 sont rétablies.
Elles font également état de 43 nouveaux décès, pour un total de 9 521. De ces 43 décès, 12 sont survenus dans les 24 dernières heures et 31 entre le 18 et le 23 janvier.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 6 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 321. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 2, pour un total actuel de 217.
Les prélèvements réalisés le 23 janvier s’élèvent à 27 448, pour un total de 5 674 108.
Au cours des 7 derniers jours (depuis le 17 janvier), ce sont 72 061 personnes qui ont été vaccinées, pour une moyenne quotidienne de 10 294 personnes vaccinées.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
18 janvier | 1 386 | 49 | 1 500 (+9) | 212 (-5) | 28 889 |
19 janvier | 1 502 | 45 | 1 467 (-33) | 216 (+4) | 32 845 |
20 janvier | 1 624 | 57 | 1 453 (-14) | 216 | 40 738 |
21 janvier | 1 631 | 42 | 1 426 (-27) | 212 (-4) | 38 231 |
22 janvier | 1 685 | 50 | 1 383 (-43) | 216 (+4) | 33 719 |
23 janvier | 1 457 | 33 | 1 327 (-56) | 219 (+3) | 27 448 |
24 janvier | 1 203 | 12 | 1 321 (-6) | 217 (-2) | ND |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires |
24 janvier | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 1 | 1 456 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 10 | 8 700 |
03 – Capitale-Nationale | 60 | 21 033 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 44 | 11 977 |
05 – Estrie | 50 | 10 343 |
06 – Montréal | 478 | 91 334 |
07 – Outaouais | 23 | 5 752 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5 | 678 |
09 – Côte-Nord | 0 | 340 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 87 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 1 685 |
12 – Chaudière-Appalaches | 26 | 10 720 |
13 – Laval | 112 | 21 460 |
14 – Lanaudière | 70 | 18 220 |
15 – Laurentides | 93 | 14 057 |
16 – Montérégie | 219 | 36 631 |
17 – Nunavik | 0 | 39 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 | 102 |
Hors Québec | 2 | 217 |
Région à déterminer | 0 | 5 |
Total | 1 203 | 254 836 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 29 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 259 |
03 – Capitale-Nationale | 889 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 431 |
05 – Estrie | 260 |
06 – Montréal | 4 248 |
07 – Outaouais | 150 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 242 |
13 – Laval | 813 |
14 – Lanaudière | 455 |
15 – Laurentides | 415 |
16 – Montérégie | 1 275 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 9 521 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région (au 24 janvier)
Régions | Nombre de doses |
01- Bas-Saint-Laurent | 4 398 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 7 887 |
03 – Capitale-Nationale | 21 590 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 12 469 |
05 – Estrie | 9 962 |
06 – Montréal | 50 265 |
07 – Outaouais | 8 458 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5 338 |
09 – Côte-Nord | 6 265 |
10 – Nord-du-Québec | 2 409 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 5 222 |
11 – Îles-de-la-Madeleine | 1 272 |
12 – Chaudière-Appalaches | 10 841 |
13 – Laval | 9 670 |
14 – Lanaudière | 9 403 |
15 – Laurentides | 12 005 |
16 – Montérégie | 30 867 |
17 – Nunavik | 520 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 8 176 |
Opitciwan | 590 |
Wemotaci | 361 |
Manawan | 787 |
Total | 218 755 |