L’Estrie compte 16 nouveaux cas de COVID-19
SANTÉ. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 798 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 16 en Estrie, pour un nombre total de 291 175 personnes infectées. Parmi celles-ci, 273 430 sont rétablies.
Elles font également état de 10 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 455.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 9 par rapport à la veille, avec un cumul de 617. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 4, pour un total actuel de 111.
Les prélèvements réalisés le 3 mars s’élèvent à 27 685.
Finalement, 18 234 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 510 479. Jusqu’à maintenant, 638 445 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
26 février | 858 | 7 | 599 (-21) | 112 (-7) | 25 347 | 17 300 |
27 février | 737 | 10 | 601 (+2) | 117 (+5) | 17 456 | 12 948 |
28 février | 613 | 7 | 612 (+11) | 122 (+5) | 18 789 | 6 577 |
1er mars | 588 | 8 | 628 (+16) | 121 (-1) | 28 941 | 17 691 |
2 mars | 729 | 8 | 618 (-10) | 120 (-1) | 29 151 | 17 034 |
3 mars | 707 | 8 | 626 (+8) | 115 (-5) | 27 685 | 17 552 |
4 mars | 798 | 3 | 617 (-9) | 111 (-4) | ND | 18 234 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 28 février 2021 | 01 mars 2021 | 02 mars 2021 | 03 mars 2021 | 04 mars 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 570 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 834 |
03 – Capitale-Nationale | 35 | 40 | 32 | 29 | 39 | 22 589 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 9 | 9 | 26 | 18 | 12 | 12 850 |
05 – Estrie | 15 | 24 | 31 | 25 | 16 | 11 657 |
06 – Montréal | 303 | 256 | 338 | 319 | 345 | 107 750 |
07 – Outaouais | 36 | 16 | 16 | 29 | 23 | 6 425 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 861 |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 354 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 709 |
12 – Chaudière-Appalaches | 5 | 7 | 9 | 1 | 18 | 11 727 |
13 – Laval | 51 | 78 | 80 | 106 | 107 | 25 074 |
14 – Lanaudière | 42 | 46 | 57 | 49 | 71 | 20 545 |
15 – Laurentides | 38 | 45 | 40 | 53 | 75 | 16 607 |
16 – Montérégie | 68 | 57 | 87 | 66 | 77 | 42 115 |
17 – Nunavik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 254 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 613 | 588 | 729 | 707 | 798 | 291 175 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 264 |
03 – Capitale-Nationale | 990 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 508 |
05 – Estrie | 305 |
06 – Montréal | 4 532 |
07 – Outaouais | 163 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 7 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 288 |
13 – Laval | 871 |
14 – Lanaudière | 492 |
15 – Laurentides | 473 |
16 – Montérégie | 1 482 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 455 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Régions | Nombre de doses |
01- Bas-Saint-Laurent | 12117 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 14235 |
03 – Capitale-Nationale | 41963 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 26441 |
05 – Estrie | 21172 |
06 – Montréal | 158 972 |
07 – Outaouais | 13306 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 11414 |
09 – Côte-Nord | 17 466 |
10 – Nord-du-Québec | 8312 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9952 |
12 – Chaudière-Appalaches | 22732 |
13 – Laval | 23940 |
14 – Lanaudière | 24403 |
15 – Laurentides | 24375 |
16 – Montérégie | 63029 |
17 – Nunavik | 4744 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10232 |
Inconnu | 1674 |
Total | 510 479 |